Apartamentele GALA RESIDENCE
GALA RESIDENCE
40
plätze,
10
Zimmer
Eforie Nord,
Preise ab 06 Juni 2025 bis 12 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 13 Juni 2025 bis 19 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 20 Juni 2025 bis 26 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 27 Juni 2025 bis 03 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 04 Juli 2025 bis 10 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 11 Juli 2025 bis 17 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 18 Juli 2025 bis 23 August 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 24 August 2025 bis 30 August 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 31 August 2025 bis 06 September 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 07 September 2025 bis 13 September 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 14 September 2025 bis 02 Oktober 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 3 camere - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Einrichtungen in den Zimmern:
Zimmer mit Balkon (Terrasse Zimmer)
Zimmer mit Klimaanlage
TV (Kabel-TV, Digital TV, TV DigiTV, TV-Boom)
Zentralheizung
Bad
Duschkabine
Wireless Internet
Einrichtungen in der Einrichtung:
Wohnzimmer
Küche (Mini-Küche)
Kühlschrank
Wireless Internet
Schwimmbad
Telekom Netzabdeckung
Orange Netzabdeckung
Vodafone Netzabdeckung
Angebote
Reservierung anfordern von CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data