VICTORY LUXURY APARTMENTS
VICTORY LUXURY APARTMENTS
Preise ab 06 Juni 2025 bis 12 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 13 Juni 2025 bis 19 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 20 Juni 2025 bis 26 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 27 Juni 2025 bis 02 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 03 Juli 2025 bis 17 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 18 Juli 2025 bis 13 August 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 14 August 2025 bis 18 August 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 19 August 2025 bis 30 August 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 31 August 2025 bis 06 September 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 07 September 2025 bis 13 September 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 14 September 2025 bis 30 September 2025: | ||||||||
Preis für Wohnung vedere la mare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 dormitoare - 4 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung Armand - 6 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Einrichtungen in den Zimmern:
Zimmer mit Balkon (Terrasse Zimmer)
Non-Smoking Room
Zimmer mit Klimaanlage
Kühlschrank
TV (Kabel-TV, Digital TV, TV DigiTV, TV-Boom)
Zentralheizung
Zusatzbett im Zimmer
Bad
Duschkabine
Haartrockner
Wireless Internet
Einrichtungen in der Einrichtung:
Wohnzimmer
Esszimmer
Küche (Mini-Küche)
Kühlschrank
Terrasse
Wireless Internet
Parkplatz
Telekom Netzabdeckung
Orange Netzabdeckung
Digi Netzabdeckung
Zahlung per Kreditkarte
Wir akzeptieren Urlaubsgutscheine
Wir akzeptieren digitale Urlaubsgutscheine
Angebote
Reservierung anfordern von CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data