Vila ANA SI ALEX
ANA SI ALEX
Preise ab 15 Januar 2025 bis 17 April 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 18 April 2025 bis 02 Mai 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 03 Mai 2025 bis 28 Mai 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 29 Mai 2025 bis 09 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 10 Juni 2025 bis 19 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 20 Juni 2025 bis 26 Juni 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 27 Juni 2025 bis 03 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 04 Juli 2025 bis 07 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 08 Juli 2025 bis 13 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 14 Juli 2025 bis 17 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 18 Juli 2025 bis 24 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 25 Juli 2025 bis 31 Juli 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 01 August 2025 bis 16 August 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 17 August 2025 bis 23 August 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 24 August 2025 bis 30 August 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 31 August 2025 bis 06 September 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 07 September 2025 bis 13 September 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preise ab 14 September 2025 bis 31 Dezember 2025: | ||||||||
Preis für Doppelzimmer - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Dreibettzimmer - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Preis für Wohnung 2 camere - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: Check-out:
Einrichtungen in den Zimmern:
Zimmer mit Balkon (Terrasse Zimmer)
Zimmer mit Klimaanlage
TV (Kabel-TV, Digital TV, TV DigiTV, TV-Boom)
Zentralheizung
Bad
Duschkabine
Einrichtungen in der Einrichtung:
Küche (Mini-Küche)
Terrasse
Grill (Grill)