Vila ANDREEA ELENA
ANDREEA ELENA
16
plätze
8
Zimmer
Costinești, str. Salcamilor Nr. 6A
| Preise ab 01 Oktober 2025 bis 31 Mai 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 01 Juni 2026 bis 15 Juni 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 16 Juni 2026 bis 06 Juli 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 07 Juli 2026 bis 14 Juli 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 15 Juli 2026 bis 31 Juli 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 01 August 2026 bis 15 August 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 16 August 2026 bis 31 August 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 01 September 2026 bis 15 September 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preise ab 16 September 2026 bis 31 Oktober 2026: | ||||||||
| Preis für Camera dubla + AC - 2 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Dreibettzimmer +AC - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Cameră familială 2+1 - 3 plätze: | ||||||||
| ||||||||
| Preis für Wohnung 4-5 pers - 5 plätze: | ||||||||
| ||||||||
Check-in: 13:30 - 22:00 Check-out: 07:00 - 10:00
Einrichtungen in den Zimmern:
Zimmer mit Balkon (Terrasse Zimmer)
Non-Smoking Room
Zimmer mit Klimaanlage
Kühlschrank
Zusatzbett im Zimmer
Bad
Duschkabine
Haartrockner
Wireless Internet
Einrichtungen in der Einrichtung:
Wohnzimmer
Esszimmer
Küche (Mini-Küche)
Kühlschrank
Terrasse
Wireless Internet
Parkplatz
bewachter Parkplatz
Garten
Pavillon
Swing
Grill (Grill)
Zimmer-Service
Tourist-Information
Romme
Karten
Vodafone Netzabdeckung
Zahlung per Kreditkarte
Angebote
Reservierung anfordern von CARTA.ro:
Practical advice for your reservation:
- when you call, do not forget to mention carta.ro to guarantee rates and packages shown here
- if you made a reservation through telephone, confirm reservation using the reservation form - that way you and the owners will also have a record of your reservation data
Anruf von




Deschide în Google Maps »



înscrie o unitate de cazare
